Această ediție a adunat 78 dintre copiii pasionați de sportul minții care s-au “luptat” în cele 7 runde pentru o clasare cât mai bună la cele două turnee. La turneul A au participat 26 de copii, iar la turneul B , 52 de copii.
Reultatele au fost următoarele:
http://chess-results.com/tnr579996.aspx?lan=1&art=1&rd=7
http://chess-results.com/tnr579998.aspx?lan=1&art=1&rd=7
Și premiile pe categorii:
TURNEUL A:
LOCUL | FETE 8 ANI | FETE 10 ANI | FETE 12 ANI | FETE 14 ANI |
1 | – | VITELAR BIANCA | IATCO ANASTASIA | STAN EMMA |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
LOCUL | BAIETI 8 ANI | BAIETI 10 ANI | BAIETI 12 ANI | BAIETI 14 ANI |
1 | SIMION EDWARD | DEAC VICTOR | CALIN MIHAI | PLATSCHEK LUCA |
2 | OTVOS MIHNEA | BADEA ANDREI | SOMODI VLAD | VOICULESCU VLAD |
3 | CARAIMAN CEZAR | GOMBOS IOAN | GURDIS ANDREI | GROSU ALBERT |
TURNEUL B:
LOCUL | FETE 6 ANI | FETE 8 ANI | FETE 10 ANI | FETE 12 ANI | FETE 14 ANI |
1 | PUSNEI NATALIA | PANZAR EMILIA | TANCU ANA | SGANDAR ERICA | STEFAN IULIA |
2 | CRACIUN BIANCA | TEODORESCU MIRUNA | – | – | SOMESAN MIRUNA |
3 | – | DRAGOMIR ANASTASIA | – | – | – |
LOCUL | BAIETI 6 ANI | BAIETI 8 ANI | BAIETI 10 ANI | BAIETI 12 ANI | BAIETI 14 ANI |
1 | MOTOI MATEI | TUDOSE TRAIAN | JACODI TUDOR | BISTREAN RADU | DAMIAN ALEXANDRU |
2 | ROSCA DRAGOS | PANU RARES | POPESCU GABRIEL | TANCU ROBERT | CATALIN ANDREI |
3 | OPREA SORIN | POPESCU VICTOR | IONITA ANDREI | CRISTEA VLAD | – |
Felicitări tuturor participanțiilor! Următoarea ediție: 30-31 octombrie!