TOP 10 JUCĂTORI AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
Nr. | Nume Prenume | Categorie | Elo Clasic | Elo Rapid | Elo Blitz | Civ |
1. | PĂTRAȘCU CĂTĂLIN-LUCIAN | FM | 2304 | 2232 | 2120 | 2304 |
2. | STANCA ADRIAN | NM | 2218 | 2136 | 2199 | 2218 |
3. | DINU DUMITRU DANIEL | FM | 2213 | 2313 | 2240 | 2211 |
4. | IOSIF CRISTINA | WIM | 2185 | – | – | 2185 |
5. | CREANGĂ ROBERT-IONUȚ | CM | 2163 | 1950 | 1934 | 2163 |
6. | OLARIU LUCA-STEFAN | I | 2150 | 1765 | 1737 | 2150 |
7. | COMAN MIHNEA-GEORGE | I | 2120 | 1977 | 2067 | 2120 |
8. | COICEV MATEI ANDREI | I | 2108 | 1753 | 1810 | 2108 |
9. | POPESCU FLORIN | CM | 2084 | 2131 | – | 2084 |
10. | NUȚĂ DAN | CM | 2056 | 1992 | 1962 | 2056 |
TOP 10 JUNIORI AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
Nr. | Nume Prenume | Categorie | Elo Clasic | Elo Rapid | Elo Blitz | Civ |
1. | CREANGĂ ROBERT-IONUȚ | CM | 2163 | 1950 | 1934 | 2163 |
2. | OLARIU LUCA-STEFAN | I | 2150 | 1765 | 1737 | 2150 |
3. | COMAN MIHNEA-GEORGE | I | 2120 | 1977 | 2067 | 2120 |
4. | COICEV MATEI ANDREI | I | 2108 | 1753 | 1810 | 2108 |
5. | CIOCANI IOSIF | CM | 2026 | 1545 | 1615 | 2026 |
6. | PRELIPCEAN ERIC-MATEI | I | 1921 | 1643 | 1584 | 1921 |
7. | MÂINESCU ANDREI CRISTIAN | I | 1860 | 1610 | 1491 | 1860 |
8. | BUTOLO ALEXANDRU-MIRCEA | CM | 1824 | 1464 | 1370 | 1824 |
9. | BIȘTI ȘTEFAN | II | 1729 | 1364 | 1352 | 1729 |
10. | VOLOVICI RADU-MAXIM-CRISTIAN | II | 1672 | 1696 | 1606 | 1672 |
TOP 10 JUNIOARE ALE CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
Nr. | Nume Prenume | Categorie | Elo Clasic | Elo Rapid | Elo Blitz | Civ |
1. | HOANCĂ ALEXIA-IOANA | I | 1609 | 1415 | 1313 | 1609 |
2. | CHICĂROȘIE IOANA-BIANCA | I | 1605 | 1396 | 1408 | 1605 |
3. | GĂTEJ MARIA | II | 1304 | 1216 | 1088 | 1304 |
4. | OLINICI ANA-THEODOSIA | II | 1284 | 1098 | 1087 | 1284 |
5. | VRÂNCEANU SOFIA-MARIA | II | 1282 | 1234 | 1123 | 1282 |
6. | ARNĂUTU CRISTINA-CRINA | II | 1190 | 1202 | 1193 | 1190 |
7. | ROȘU ALEXIA | II | 1160 | _ | 1010 | 1160 |
8. | SABOU ȘTEFANIA | II | 1119 | 1115 | 1136 | 1119 |
9. | CREȚESCU EMMA | I | 1103 | 1060 | 1053 | 1103 |
10. | DUMITRESCU KARINA | II | 1090 | – | – | 1090 |
Update Septembrie 2021