TOP 10 JUCĂTORI AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | SACHILARU ALEXANDRU | FM | 2335 | 2182 | 2088 | 2335 |
2. | PĂTRAȘCU CĂTĂLIN LUCIAN | FM | 2268 | 2197 | 2249 | 2268 |
3. | CREANGĂ ROBERT IONUȚ | CM | 2268 | 2166 | 2200 | 2268 |
4. | ROUĂ RADU LAURENȚIU | CM | 2236 | – | – | 2236 |
5. | DINU DUMITRU DANIEL | FM | 2190 | 2313 | 2240 | 2190 |
6. | IOSIF CRISTINA | WIM | 2185 | – | – | 2185 |
7. | DUMITRACHE DRAGOȘ NICOLAE | IM | 2179 | 2119 | 2189 | 2179 |
8. | DANILĂ TUDOR GABRIEL | CM | 2178 | 2079 | 2042 | 2178 |
9. | STANCA ADRIAN | NM | 2174 | 2070 | 2157 | 2174 |
10. | CIOCANI IOSIF | CM | 2163 | 2072 | 2045 | 2163 |
TOP 10 JUNIORI AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | SACHILARU ALEXANDRU | FM | 2335 | 2182 | 2088 | 2335 |
2. | CREANGĂ ROBERT IONUȚ | CM | 2268 | 2166 | 2200 | 2268 |
3. | DANILĂ TUDOR GABRIEL | CM | 2178 | 2079 | 2042 | 2178 |
4. | CIOCANI IOSIF | CM | 2163 | 2072 | 2045 | 2163 |
5. | PRELIPCEAN ERIC MATEI | CM | 2123 | 2039 | 2085 | 2123 |
6. | MIHAILĂ MARIKA NICOLAS | I | 2064 | 1882 | 1770 | 2064 |
7. | DĂSCĂLESCU ADELIN ȘTEFAN | I | 2061 | 1980 | 2008 | 2061 |
8. | VASILE MATEI | I | 2045 | 2042 | 2002 | 2045 |
9. | BUTOLO ALEXANDRU MIRCEA | I | 2029 | 1965 | 1883 | 2029 |
10. | HĂRĂBOR DAVID ALEXANDRU | I | 1989 | 1941 | 1905 | 1989 |
TOP 10 JUCĂTOARE ALE CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | IOSIF CRISTINA | WIM | 2185 | – | – | 2185 |
2. | STANCIU IOANA GEORGIANA | WNM | 1983 | 1905 | 1923 | 1983 |
3. | HOANCĂ ALEXIA IOANA | WCM | 1951 | 1836 | 1945 | 1951 |
4. | BĂTĂGAN ILINCA PETRA | WCM | 1939 | 1878 | 1874 | 1939 |
5. | CHICĂROȘIE IOANA BIANCA | WCM | 1859 | 1728 | 1670 | 1859 |
6. | SABOU ȘTEFANIA THEODORA | WCM | 1817 | 1720 | 1543 | 1817 |
7. | SĂRITEANU SABINA | WFM | 1816 | 1813 | 1822 | 1816 |
8. | CIOTEANU ANDRADA NICOLETA | I | 1763 | – | 1771 | 1763 |
9. | CREȚESCU EMMA | I | 1647 | 1691 | 1706 | 1647 |
10. | PĂTRAȘCU MARIA | I | 1604 | 1587 | 1581 | 1604 |
TOP 10 JUNIOARE ALE CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | HOANCĂ ALEXIA IOANA | WCM | 1951 | 1836 | 1945 | 1951 |
2. | BĂTĂGAN ILINCA PETRA | WCM | 1939 | 1878 | 1874 | 1939 |
3. | CHICĂROȘIE IOANA BIANCA | WCM | 1859 | 1728 | 1670 | 1859 |
4. | SABOU ȘTEFANIA THEODORA | WCM | 1817 | 1720 | 1543 | 1817 |
5. | CREȚESCU EMMA | I | 1647 | 1691 | 1706 | 1647 |
6. | PĂTRAȘCU MARIA | I | 1604 | 1587 | 1581 | 1604 |
7. | GĂTEJ MARIA | II | 1581 | 1530 | 1521 | 1581 |
8. | VRÂNCEANU SOFIA MARIA | II | 1579 | 1536 | 1519 | 1579 |
9. | JULA DIANA | II | 1559 | 1429 | – | 1559 |
10. | STÂNGU SOFIA MARIA | II | 1536 | – | 1514 | 1536 |
Update APRILIE 2025