TOP 10 JUCĂTORI AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | PĂTRAȘCU CĂTĂLIN-LUCIAN | FM | 2298 | 2193 | 2216 | 2298 |
2. | CREANGĂ ROBERT IONUȚ | CM | 2268 | 2187 | 2152 | 2273 |
3. | SACHILARU ALEXANDRU | CM | 2248 | 2146 | 2014 | 2248 |
4. | ROUĂ RADU LAURENȚIU | CM | 2240 | – | – | 2240 |
5. | DUMITRACHE DRAGOȘ NICOLAE | IM | 2221 | 2127 | 2221 | 2221 |
6. | DINU DUMITRU DANIEL | FM | 2190 | 2313 | 2240 | 2190 |
7. | STANCA ADRIAN | NM | 2188 | 2100 | 2157 | 2188 |
8. | IOSIF CRISTINA | WIM | 2185 | – | – | 2185 |
9. | CIOCANI IOSIF | CM | 2133 | 2136 | 1888 | 2133 |
10. | OLARIU LUCA ȘTEFAN | CM | 2112 | 2033 | 2011 | 2112 |
TOP 10 JUNIORI AI CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | CREANGĂ ROBERT IONUT | CM | 2268 | 2187 | 2152 | 2273 |
2. | SACHILARU ALEXANDRU | CM | 2248 | 2146 | 2014 | 2248 |
3. | CIOCANI IOSIF | CM | 2133 | 2136 | 1888 | 2133 |
4. | PRELIPCEAN ERIC MATEI | I | 2097 | 2059 | 1972 | 2097 |
5. | BUTOLO ALEXANDRU MIRCEA | CM | 2029 | 1965 | 1883 | 2089 |
6. | DĂNILĂ TUDOR GABRIEL | I | 1949 | 1905 | 2028 | 2012 |
7. | HOANCA ALEXIA IOANA | I | 1919 | 1909 | 1795 | 1919 |
8. | MÂINESCU ANDREI | I | 1916 | 1853 | 1874 | 1916 |
9. | VASILE MATEI | I | 1913 | 1907 | 1715 | 1913 |
10. | CHICĂROȘIE IOANA BIANCA | I | 1879 | 1747 | 1649 | 1879 |
TOP 10 JUCĂTOARE ALE CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | IOSIF CRISTINA | WIM | 2185 | – | – | 2185 |
2. | STANCIU IOANA GEORGIANA | WNM | 1983 | 1905 | 1923 | 1983 |
3. | BATAGAN ILINCA PETRA | WCM | 1924 | 1804 | 1831 | 1924 |
4. | HOANCĂ ALEXIA IOANA | I | 1919 | 1909 | 1795 | 1919 |
5. | CHICĂROȘIE IOANA BIANCA | I | 1879 | 1747 | 1649 | 1879 |
6. | SĂRITEANU SABINA | WFM | 1815 | 1879 | 1809 | 1815 |
7. | CIOTEANU ANDRADA NICOLETA | I | 1763 | – | 1771 | 1763 |
8. | CREȚESCU EMMA | I | 1758 | 1706 | 1673 | 1758 |
9. | SABOU ȘTEFANIA | I | 1695 | 1663 | 1523 | 1695 |
10. | JULA DIANA | I | 1607 | 1429 | – | 1607 |
TOP 10 JUNIOARE ALE CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DE ȘAH BUCUREȘTI
NR. | NUME PRENUME | CATEGORIE | ELO CLASIC | ELO RAPID | ELO BLITZ | CIV |
1. | BATAGAN ILINCA PETRA | WCM | 1924 | 1804 | 1831 | 1924 |
2. | HOANCA ALEXIA IOANA | I | 1919 | 1909 | 18 | 1919 |
3. | CHICĂROȘIE IOANA BIANCA | WCM | 1879 | 1747 | 1649 | 1879 |
4. | CREȚESCU EMMA | I | 1758 | 1706 | 1673 | 1758 |
5. | SABOU ȘTEFANIA THEODORA | I | 1695 | 1663 | 1523 | 1695 |
6. | JULA DIANA | I | 1607 | 1429 | – | 1607 |
7. | GĂTEJ MARIA | II | 1581 | 1530 | 1521 | 1581 |
8. | VRÂNCEANU SOFIA MARIA | II | 1579 | 1536 | 1519 | 1579 |
9. | POPOVICI BIANCA ANDRADA MARIA | II | 1523 | 1428 | 1560 | 1523 |
10. | CRĂCIUN BIANCA MARIA | II | 1526 | – | 1465 | 1526 |
Update MAI 2024